杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申献忠 | 杨集乡 | 宋马厂村 | 1 | 2024 | |||||||
申仕现 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2024 | |||||||
申茂权 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2024 | |||||||
申茂昌 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2024 | |||||||
申君争 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2024 | |||||||
申明鲁 | 杨集乡 | 十里庄村 | 21.1 | 2024 | |||||||
朱春梅 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王士平 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2024 | |||||||
申君斋 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2024 | |||||||
申明荣 | 杨集乡 | 十里庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
申君启 | 杨集乡 | 十里庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
申才栋 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2024 | |||||||
申才群 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2024 | |||||||
申金忠 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2024 | |||||||
沈爱玲 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2