杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申君敬 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2024 | |||||||
申君达 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2024 | |||||||
申才杰 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2024 | |||||||
申才洋 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2024 | |||||||
申茂雨 | 杨集乡 | 十里庄村 | 12.5 | 2024 | |||||||
申明忠 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2024 | |||||||
申桂玲 | 杨集乡 | 十里庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
申茂普 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2024 | |||||||
任保泰 | 杨集乡 | 任庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张利荣 | 杨集乡 | 任庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
任冲 | 杨集乡 | 任庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李明飞 | 杨集乡 | 任庄村 | 1 | 2024 | |||||||
杨红强 | 杨集乡 | 任庄村 | 1 | 2024 | |||||||
任宝宽 | 杨集乡 | 任庄村 | 1 | 2024 | |||||||
任国江 | 杨集乡 | 任庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2