杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李明臣 | 杨集乡 | 任庄村 | 1 | 2024 | |||||||
任国胜 | 杨集乡 | 任庄村 | 10 | 2024 | |||||||
任国春 | 杨集乡 | 任庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李凤莉 | 杨集乡 | 任庄村 | 1 | 2024 | |||||||
任文田 | 杨集乡 | 任庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
李率立 | 杨集乡 | 任庄村 | 10 | 2024 | |||||||
刘敬存 | 杨集乡 | 任庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李道成 | 杨集乡 | 任庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李坤坤 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2024 | |||||||
马新华 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2024 | |||||||
郭昭胜 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2024 | |||||||
连宁宁 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2024 | |||||||
马法义 | 杨集乡 | 前小屯村 | 7.3 | 2024 | |||||||
连正锴 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2024 | |||||||
李宪彪 | 杨集乡 | 前小屯村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2