辛庄镇 丹徐庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐见东 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 1 | 2023 | |||||||
徐见启 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 1 | 2023 | |||||||
王世强 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 1 | 2023 | |||||||
侯晏领 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 10 | 2023 | |||||||
张静亚 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 8 | 2023 | |||||||
徐进领 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 8 | 2023 | |||||||
秦祖茂 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 7 | 2023 | |||||||
冯善博 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 7 | 2023 | |||||||
张纪奎 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 7 | 2023 | |||||||
冯起文 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 12 | 2023 | |||||||
陈胜玉 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 1 | 2023 | |||||||
周景芝 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 1 | 2023 | |||||||
冯家信 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 1 | 2023 | |||||||
冯善广 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 1 | 2023 | |||||||
凌纪福 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2