辛庄镇 柳园村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张瑞检 | 辛庄镇 | 柳园村 | 2 | 2024 | |||||||
张瑞贞 | 辛庄镇 | 柳园村 | 10.77 | 2024 | |||||||
张理民 | 辛庄镇 | 柳园村 | 10.7 | 2024 | |||||||
张福军 | 辛庄镇 | 柳园村 | 2 | 2024 | |||||||
张亚辉 | 辛庄镇 | 柳园村 | 2 | 2024 | |||||||
张建林 | 辛庄镇 | 柳园村 | 2 | 2024 | |||||||
张卫军 | 辛庄镇 | 柳园村 | 2 | 2024 | |||||||
张同磊 | 辛庄镇 | 柳园村 | 2 | 2024 | |||||||
张双奇 | 辛庄镇 | 柳园村 | 2 | 2024 | |||||||
张福运 | 辛庄镇 | 柳园村 | 2 | 2024 | |||||||
张春起 | 辛庄镇 | 柳园村 | 2 | 2024 | |||||||
张彦甫 | 辛庄镇 | 柳园村 | 2 | 2024 | |||||||
张同强 | 辛庄镇 | 柳园村 | 2 | 2024 | |||||||
张川 | 辛庄镇 | 柳园村 | 2 | 2024 | |||||||
张宇 | 辛庄镇 | 柳园村 | 2 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2