
| 辛庄镇 高卢庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李朝森 | 辛庄镇 | 高卢庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李金思 | 辛庄镇 | 高卢庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 高倩 | 辛庄镇 | 高卢庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 高琳琳 | 辛庄镇 | 高卢庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 高茂盛 | 辛庄镇 | 高卢庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李朝强 | 辛庄镇 | 高卢庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 高贯祥 | 辛庄镇 | 高卢庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 高尚宽 | 辛庄镇 | 高卢庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 刘正玉 | 辛庄镇 | 高卢庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李广利 | 辛庄镇 | 高卢庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 郭存芝 | 辛庄镇 | 高卢庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘玺 | 辛庄镇 | 高卢庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 李广超 | 辛庄镇 | 高卢庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 刘金彪 | 辛庄镇 | 高卢庄村 | 13.18 | 2025 | |||||||
| 李朝强 | 辛庄镇 | 高卢庄村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2