辛庄镇 毛楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴伍生 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2025 | |||||||
王晓倩 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2025 | |||||||
马玉芳 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 8 | 2025 | |||||||
曼德成 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2025 | |||||||
曼飞 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2025 | |||||||
王全键 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2025 | |||||||
胡瑾瑾 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2025 | |||||||
史乃允 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2025 | |||||||
曼勤澳 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2025 | |||||||
毛训才 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2025 | |||||||
史继仓 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2025 | |||||||
王广力 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2025 | |||||||
刘登峰 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2025 | |||||||
曼兴安 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2025 | |||||||
王广德 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2