辛庄镇 南陈庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王合超 | 辛庄镇 | 南陈庄村 | 1 | 2024 | |||||||
刘财 | 辛庄镇 | 南陈庄村 | 1 | 2024 | |||||||
刘仁财 | 辛庄镇 | 南陈庄村 | 1 | 2024 | |||||||
侯宪法 | 辛庄镇 | 南陈庄村 | 1 | 2024 | |||||||
侯兆荣 | 辛庄镇 | 南陈庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李进海 | 辛庄镇 | 南陈庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李连举 | 辛庄镇 | 南陈庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李文柱 | 辛庄镇 | 南陈庄村 | 1 | 2024 | |||||||
侯路启 | 辛庄镇 | 南陈庄村 | 8 | 2024 | |||||||
刘兵 | 辛庄镇 | 南陈庄村 | 8 | 2024 | |||||||
李怀乾 | 辛庄镇 | 南陈庄村 | 14 | 2024 | |||||||
韩立甫 | 辛庄镇 | 南陈庄村 | 1 | 2023 | |||||||
韩志刚 | 辛庄镇 | 南陈庄村 | 1 | 2023 | |||||||
冯静 | 辛庄镇 | 南陈庄村 | 1 | 2023 | |||||||
史国华 | 辛庄镇 | 南陈庄村 | 7 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2