辛庄镇 丹徐庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王世强 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 1 | 2025 | |||||||
陈胜玉 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 1 | 2025 | |||||||
冯传帅 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 1 | 2025 | |||||||
张静亚 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 12 | 2025 | |||||||
徐进领 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 18 | 2025 | |||||||
凌华英 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 1 | 2025 | |||||||
徐铭泽 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 1 | 2025 | |||||||
凌纪福 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 1 | 2025 | |||||||
郭志宽 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 1 | 2025 | |||||||
冯启阳 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 1 | 2025 | |||||||
冯家信 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 1 | 2025 | |||||||
冯利慧 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 1 | 2025 | |||||||
冯一伦 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 1 | 2025 | |||||||
冯雪晴 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 1 | 2025 | |||||||
冯家坤 | 辛庄镇 | 丹徐庄村 | 1 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2