辛庄镇 南庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南丙普 | 辛庄镇 | 南庄村 | 1 | 2024 | |||||||
南丙普 | 辛庄镇 | 南庄村 | 1 | 2024 | |||||||
南建新 | 辛庄镇 | 南庄村 | 1 | 2024 | |||||||
南丙增 | 辛庄镇 | 南庄村 | 1 | 2024 | |||||||
南广立 | 辛庄镇 | 南庄村 | 1 | 2024 | |||||||
南丙坤 | 辛庄镇 | 南庄村 | 1 | 2024 | |||||||
南广堂 | 辛庄镇 | 南庄村 | 1 | 2024 | |||||||
南建民 | 辛庄镇 | 南庄村 | 1 | 2024 | |||||||
南丙德 | 辛庄镇 | 南庄村 | 1 | 2024 | |||||||
南广钦 | 辛庄镇 | 南庄村 | 1 | 2024 | |||||||
南世宽 | 辛庄镇 | 南庄村 | 1 | 2024 | |||||||
崔传福 | 辛庄镇 | 南庄村 | 1 | 2024 | |||||||
南丙强 | 辛庄镇 | 南庄村 | 1 | 2024 | |||||||
南继恩 | 辛庄镇 | 南庄村 | 1 | 2024 | |||||||
崔传新 | 辛庄镇 | 南庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2