辛庄镇 南庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南兵兵 | 辛庄镇 | 南庄村 | 1 | 2025 | |||||||
南勤爽 | 辛庄镇 | 南庄村 | 1 | 2025 | |||||||
苏瑞瑞 | 辛庄镇 | 南庄村 | 1 | 2025 | |||||||
王方 | 辛庄镇 | 南庄村 | 1 | 2025 | |||||||
南建新 | 辛庄镇 | 南庄村 | 1 | 2025 | |||||||
南丙普 | 辛庄镇 | 南庄村 | 1 | 2025 | |||||||
南丙增 | 辛庄镇 | 南庄村 | 1 | 2025 | |||||||
南广立 | 辛庄镇 | 南庄村 | 1 | 2025 | |||||||
单建行 | 辛庄镇 | 南庄村 | 1 | 2025 | |||||||
南丙坤 | 辛庄镇 | 南庄村 | 1 | 2025 | |||||||
南广堂 | 辛庄镇 | 南庄村 | 1 | 2025 | |||||||
南建民 | 辛庄镇 | 南庄村 | 1 | 2025 | |||||||
南广钦 | 辛庄镇 | 南庄村 | 1 | 2025 | |||||||
南世宽 | 辛庄镇 | 南庄村 | 1 | 2025 | |||||||
崔传福 | 辛庄镇 | 南庄村 | 1 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2