辛庄镇 姜堤口村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵善慈 | 辛庄镇 | 姜堤口村 | 13.63 | 2025 | |||||||
王静 | 辛庄镇 | 姜堤口村 | 1 | 2025 | |||||||
高洁然 | 辛庄镇 | 姜堤口村 | 1 | 2025 | |||||||
高予光 | 辛庄镇 | 姜堤口村 | 34 | 2025 | |||||||
崔学帅 | 辛庄镇 | 姜堤口村 | 1 | 2025 | |||||||
崔文雅 | 辛庄镇 | 姜堤口村 | 1 | 2025 | |||||||
崔素青 | 辛庄镇 | 姜堤口村 | 7.9 | 2025 | |||||||
陈盛达 | 辛庄镇 | 姜堤口村 | 1 | 2025 | |||||||
崔登攀 | 辛庄镇 | 姜堤口村 | 7.9 | 2025 | |||||||
崔德飞 | 辛庄镇 | 姜堤口村 | 1 | 2025 | |||||||
王显信 | 辛庄镇 | 姜堤口村 | 1 | 2025 | |||||||
崔德毅 | 辛庄镇 | 姜堤口村 | 1 | 2025 | |||||||
崔继勤 | 辛庄镇 | 姜堤口村 | 12.75 | 2025 | |||||||
崔继振 | 辛庄镇 | 姜堤口村 | 12.5 | 2025 | |||||||
崔德品 | 辛庄镇 | 姜堤口村 | 13.18 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2