
| 辛庄镇 西王庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王斐 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王长 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王涵 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王建华 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王建利 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王威 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李朋超 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李付成 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 邵念春 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王保安 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王双印 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 葛兰芝 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 邵玉平 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 邵玉进 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王尚法 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2