辛庄镇 冯堤口村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲁东朋 | 辛庄镇 | 冯堤口村 | 32.4 | 2025 | |||||||
冯涛 | 辛庄镇 | 冯堤口村 | 15 | 2025 | |||||||
冯善章 | 辛庄镇 | 冯堤口村 | 5 | 2025 | |||||||
武景霞 | 辛庄镇 | 冯堤口村 | 8 | 2025 | |||||||
孙胜贺 | 辛庄镇 | 冯堤口村 | 15 | 2025 | |||||||
韩彩霞 | 辛庄镇 | 冯堤口村 | 1 | 2025 | |||||||
冯啟蕴 | 辛庄镇 | 冯堤口村 | 1 | 2025 | |||||||
冯善磊 | 辛庄镇 | 冯堤口村 | 1 | 2025 | |||||||
冯起印 | 辛庄镇 | 冯堤口村 | 1 | 2025 | |||||||
冯善义 | 辛庄镇 | 冯堤口村 | 1 | 2025 | |||||||
冯善彬 | 辛庄镇 | 冯堤口村 | 1 | 2025 | |||||||
冯法亮 | 辛庄镇 | 冯堤口村 | 1 | 2025 | |||||||
冯蒙蒙 | 辛庄镇 | 冯堤口村 | 15 | 2025 | |||||||
冯起荣 | 辛庄镇 | 冯堤口村 | 1 | 2025 | |||||||
冯衍训 | 辛庄镇 | 冯堤口村 | 1 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2