辛庄镇 罗庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纠进强 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 1 | 2024 | |||||||
罗永见 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 3 | 2024 | |||||||
罗衍涛 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 8 | 2024 | |||||||
罗衍潮 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 1 | 2024 | |||||||
罗永春 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 3 | 2024 | |||||||
罗延彪 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 1 | 2024 | |||||||
罗永聚 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 20 | 2024 | |||||||
李庆玲 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 1 | 2024 | |||||||
罗衍振 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 8 | 2024 | |||||||
罗永昌 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 13 | 2024 | |||||||
罗永见 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 2.5 | 2023 | |||||||
罗衍涛 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 7 | 2023 | |||||||
罗衍潮 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 1 | 2023 | |||||||
罗永春 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 2.5 | 2023 | |||||||
罗延彪 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2