辛庄镇 罗庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏称义 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 1 | 2025 | |||||||
罗延彪 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 1 | 2025 | |||||||
刘进强 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 1 | 2025 | |||||||
罗衍朝 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 1 | 2025 | |||||||
李庆玲 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 1 | 2025 | |||||||
罗永春 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 1 | 2025 | |||||||
罗永聚 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 14.75 | 2025 | |||||||
罗衍振 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 1 | 2025 | |||||||
罗衍涛 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
纠进强 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 1 | 2024 | |||||||
罗永见 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 3 | 2024 | |||||||
罗衍涛 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 8 | 2024 | |||||||
罗衍潮 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 1 | 2024 | |||||||
罗永春 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 3 | 2024 | |||||||
罗延彪 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2