辛庄镇 石庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张红军 | 辛庄镇 | 石庄村 | 1 | 2024 | |||||||
邢巧茹 | 辛庄镇 | 石庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张江达 | 辛庄镇 | 石庄村 | 1 | 2024 | |||||||
邢成果 | 辛庄镇 | 石庄村 | 1 | 2024 | |||||||
石广更 | 辛庄镇 | 石庄村 | 1 | 2024 | |||||||
邢玉先 | 辛庄镇 | 石庄村 | 1 | 2024 | |||||||
闫秀竹 | 辛庄镇 | 石庄村 | 1 | 2024 | |||||||
石广文 | 辛庄镇 | 石庄村 | 1 | 2024 | |||||||
孙安臣 | 辛庄镇 | 石庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张新学 | 辛庄镇 | 石庄村 | 1 | 2024 | |||||||
邢守华 | 辛庄镇 | 石庄村 | 1 | 2024 | |||||||
邢守现 | 辛庄镇 | 石庄村 | 1 | 2024 | |||||||
孙明乾 | 辛庄镇 | 石庄村 | 1 | 2024 | |||||||
邢朝江 | 辛庄镇 | 石庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王运芝 | 辛庄镇 | 石庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2