辛庄镇 高庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高保生 | 辛庄镇 | 高庄村 | 1 | 2024 | |||||||
高克坚 | 辛庄镇 | 高庄村 | 1 | 2024 | |||||||
武珂 | 辛庄镇 | 高庄村 | 1 | 2024 | |||||||
高鹏 | 辛庄镇 | 高庄村 | 1 | 2024 | |||||||
高志金 | 辛庄镇 | 高庄村 | 1 | 2024 | |||||||
高杰 | 辛庄镇 | 高庄村 | 1 | 2024 | |||||||
高闯 | 辛庄镇 | 高庄村 | 1 | 2024 | |||||||
高腾 | 辛庄镇 | 高庄村 | 1 | 2024 | |||||||
高志帮 | 辛庄镇 | 高庄村 | 1 | 2024 | |||||||
南凤英 | 辛庄镇 | 高庄村 | 1 | 2024 | |||||||
高昂 | 辛庄镇 | 高庄村 | 1 | 2024 | |||||||
高星 | 辛庄镇 | 高庄村 | 1 | 2024 | |||||||
高志成 | 辛庄镇 | 高庄村 | 1 | 2024 | |||||||
高连玉 | 辛庄镇 | 高庄村 | 1 | 2024 | |||||||
高志江 | 辛庄镇 | 高庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2