辛庄镇 张桥村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张作武 | 辛庄镇 | 张桥村 | 12 | 2023 | |||||||
房延习 | 辛庄镇 | 张桥村 | 1 | 2023 | |||||||
乔秀英 | 辛庄镇 | 张桥村 | 1 | 2023 | |||||||
张国权 | 辛庄镇 | 张桥村 | 1 | 2023 | |||||||
张玉振 | 辛庄镇 | 张桥村 | 1 | 2023 | |||||||
张友春 | 辛庄镇 | 张桥村 | 1 | 2023 | |||||||
张坤 | 辛庄镇 | 张桥村 | 1 | 2023 | |||||||
鲍和昌 | 辛庄镇 | 张桥村 | 1 | 2023 | |||||||
张国和 | 辛庄镇 | 张桥村 | 1 | 2023 | |||||||
刘士超 | 辛庄镇 | 张桥村 | 1 | 2023 | |||||||
张友强 | 辛庄镇 | 张桥村 | 1 | 2023 | |||||||
张国山 | 辛庄镇 | 张桥村 | 1 | 2023 | |||||||
张作文 | 辛庄镇 | 张桥村 | 1 | 2023 | |||||||
鲍安雨 | 辛庄镇 | 张桥村 | 1 | 2023 | |||||||
张静静 | 辛庄镇 | 张桥村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2