辛庄镇 冯堤口村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冯法亮 | 辛庄镇 | 冯堤口村 | 1 | 2023 | |||||||
陈建路 | 辛庄镇 | 冯堤口村 | 13 | 2023 | |||||||
马洪波 | 辛庄镇 | 冯堤口村 | 35 | 2023 | |||||||
田迎高 | 辛庄镇 | 冯堤口村 | 17 | 2023 | |||||||
冯岩宇 | 辛庄镇 | 冯堤口村 | 20 | 2023 | |||||||
扈森森 | 辛庄镇 | 冯堤口村 | 60 | 2023 | |||||||
冯蒙蒙 | 辛庄镇 | 冯堤口村 | 15 | 2023 | |||||||
于景娥 | 辛庄镇 | 冯堤口村 | 1 | 2023 | |||||||
冯善卿 | 辛庄镇 | 冯堤口村 | 1 | 2023 | |||||||
孙燕雷 | 辛庄镇 | 冯堤口村 | 16 | 2023 | |||||||
冯起蕴 | 辛庄镇 | 冯堤口村 | 1 | 2023 | |||||||
冯善磊 | 辛庄镇 | 冯堤口村 | 1 | 2023 | |||||||
冯善立 | 辛庄镇 | 冯堤口村 | 10 | 2023 | |||||||
冯起印 | 辛庄镇 | 冯堤口村 | 1 | 2023 | |||||||
冯善举 | 辛庄镇 | 冯堤口村 | 10 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2