辛庄镇 毛楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张存勇 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
刘爱冬 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
王振英 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
史继民 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
张常礼 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
南文兵 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
刘志强 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
曼常青 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
曼玉斋 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
史娜娜 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
曼玉考 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
史继彪 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
史继山 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
史周斌 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 | |||||||
曼亮亮 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2