辛庄镇 盆窑村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王闯 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2023 | |||||||
王南南 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2023 | |||||||
王玉展 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2023 | |||||||
王亚彬 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2023 | |||||||
王广磊 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2023 | |||||||
王威 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2023 | |||||||
刘玉红 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2023 | |||||||
王玉果 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2023 | |||||||
王广林 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2023 | |||||||
王景涛 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2023 | |||||||
王玉森 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2023 | |||||||
王现林 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2023 | |||||||
王丙海 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 5 | 2023 | |||||||
王景文 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2023 | |||||||
王建设 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 10 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2