辛庄镇 碱高村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王振华 | 辛庄镇 | 碱高村 | 1 | 2021 | |||||||
高勇贵 | 辛庄镇 | 碱高村 | 1 | 2021 | |||||||
高冠飞 | 辛庄镇 | 碱高村 | 1 | 2021 | |||||||
高冠林 | 辛庄镇 | 碱高村 | 1 | 2021 | |||||||
高侠 | 辛庄镇 | 碱高村 | 1 | 2021 | |||||||
高冠虎 | 辛庄镇 | 碱高村 | 1 | 2021 | |||||||
高志伟 | 辛庄镇 | 碱高村 | 1 | 2021 | |||||||
李存柱 | 辛庄镇 | 碱高村 | 1 | 2021 | |||||||
李燕辉 | 辛庄镇 | 碱高村 | 1 | 2021 | |||||||
张保玉 | 辛庄镇 | 碱高村 | 1 | 2021 | |||||||
王素焕 | 辛庄镇 | 碱高村 | 7 | 2021 | |||||||
高志刚 | 辛庄镇 | 碱高村 | 7 | 2021 | |||||||
李兴顺 | 辛庄镇 | 碱高村 | 7 | 2021 | |||||||
高冠磊 | 辛庄镇 | 碱高村 | 11 | 2021 | |||||||
刘勇 | 辛庄镇 | 碱高村 | 55 | 2021 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2