辛庄镇 碱高村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王广瑞 | 辛庄镇 | 碱高村 | 1 | 2024 | |||||||
王振华 | 辛庄镇 | 碱高村 | 1 | 2024 | |||||||
高永贵 | 辛庄镇 | 碱高村 | 1 | 2024 | |||||||
高冠飞 | 辛庄镇 | 碱高村 | 1 | 2024 | |||||||
高冠林 | 辛庄镇 | 碱高村 | 1 | 2024 | |||||||
高侠 | 辛庄镇 | 碱高村 | 1 | 2024 | |||||||
高冠虎 | 辛庄镇 | 碱高村 | 1 | 2024 | |||||||
高志伟 | 辛庄镇 | 碱高村 | 1 | 2024 | |||||||
李存柱 | 辛庄镇 | 碱高村 | 1 | 2024 | |||||||
李燕辉 | 辛庄镇 | 碱高村 | 1 | 2024 | |||||||
张保玉 | 辛庄镇 | 碱高村 | 1 | 2024 | |||||||
高冠磊 | 辛庄镇 | 碱高村 | 1 | 2024 | |||||||
高志刚 | 辛庄镇 | 碱高村 | 1 | 2024 | |||||||
李兴顺 | 辛庄镇 | 碱高村 | 8 | 2024 | |||||||
王素焕 | 辛庄镇 | 碱高村 | 14 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2