辛庄镇 后辛村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葛树波 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2021 | |||||||
葛士杰 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2021 | |||||||
徐玉星 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2021 | |||||||
葛孔参 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2021 | |||||||
葛树波 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2021 | |||||||
葛树海 | 辛庄镇 | 后辛村 | 7 | 2021 | |||||||
葛士伟 | 辛庄镇 | 后辛村 | 7 | 2021 | |||||||
王长生 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2021 | |||||||
张兆和 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2021 | |||||||
葛士聚 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2021 | |||||||
孟凡训 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2021 | |||||||
葛士光 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2021 | |||||||
葛树森 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2021 | |||||||
葛孔建 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2021 | |||||||
葛建设 | 辛庄镇 | 后辛村 | 7 | 2021 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2