
| 辛庄镇 祁庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董士光 | 辛庄镇 | 祁庄村 | 7 | 2024 | |||||||
| 祁学勇 | 辛庄镇 | 祁庄村 | 7 | 2024 | |||||||
| 黄永现 | 辛庄镇 | 祁庄村 | 7 | 2024 | |||||||
| 董亚琪 | 辛庄镇 | 祁庄村 | 13 | 2024 | |||||||
| 祁学文 | 辛庄镇 | 祁庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 董华灿 | 辛庄镇 | 祁庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 黄章成 | 辛庄镇 | 祁庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 周春云 | 辛庄镇 | 祁庄村 | 15 | 2023 | |||||||
| 李相臣 | 辛庄镇 | 祁庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 祁学岺 | 辛庄镇 | 祁庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 祁学谦 | 辛庄镇 | 祁庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 祁文生 | 辛庄镇 | 祁庄村 | 15 | 2023 | |||||||
| 祁相秋 | 辛庄镇 | 祁庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 董进生 | 辛庄镇 | 祁庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 董瑞生 | 辛庄镇 | 祁庄村 | 1 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2