
| 辛庄镇 前胡村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨朝成 | 辛庄镇 | 前胡村 | 1 | 2022 | |||||||
| 董辉 | 辛庄镇 | 前胡村 | 9 | 2022 | |||||||
| 武海峰 | 辛庄镇 | 前胡村 | 14 | 2022 | |||||||
| 杨金成 | 辛庄镇 | 前胡村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王宪昌 | 辛庄镇 | 前胡村 | 6 | 2022 | |||||||
| 杨金贵 | 辛庄镇 | 前胡村 | 10 | 2022 | |||||||
| 陈家哲 | 辛庄镇 | 前胡村 | 1 | 2021 | |||||||
| 杨哲 | 辛庄镇 | 前胡村 | 1 | 2021 | |||||||
| 盛克明 | 辛庄镇 | 前胡村 | 1 | 2021 | |||||||
| 杨文娜 | 辛庄镇 | 前胡村 | 1 | 2021 | |||||||
| 杨建 | 辛庄镇 | 前胡村 | 1 | 2021 | |||||||
| 杨道永 | 辛庄镇 | 前胡村 | 1 | 2021 | |||||||
| 陈新成 | 辛庄镇 | 前胡村 | 1 | 2021 | |||||||
| 王佰顺 | 辛庄镇 | 前胡村 | 1 | 2021 | |||||||
| 李钊 | 辛庄镇 | 前胡村 | 1 | 2021 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2