辛庄镇 孟洼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孟祥起 | 辛庄镇 | 孟洼村 | 1 | 2022 | |||||||
孟凡民 | 辛庄镇 | 孟洼村 | 1 | 2022 | |||||||
孟庆岺 | 辛庄镇 | 孟洼村 | 1 | 2022 | |||||||
孟庆友 | 辛庄镇 | 孟洼村 | 1 | 2022 | |||||||
邵秋景 | 辛庄镇 | 孟洼村 | 10 | 2022 | |||||||
孟庆春 | 辛庄镇 | 孟洼村 | 16 | 2022 | |||||||
孟令华 | 辛庄镇 | 孟洼村 | 7 | 2022 | |||||||
邵胜利 | 辛庄镇 | 孟洼村 | 7 | 2022 | |||||||
孟庆喜 | 辛庄镇 | 孟洼村 | 7 | 2022 | |||||||
孟祥营 | 辛庄镇 | 孟洼村 | 10 | 2022 | |||||||
孟维国 | 辛庄镇 | 孟洼村 | 1 | 2021 | |||||||
孟庆录 | 辛庄镇 | 孟洼村 | 1 | 2021 | |||||||
孟宪重 | 辛庄镇 | 孟洼村 | 1 | 2021 | |||||||
孟凡仓 | 辛庄镇 | 孟洼村 | 1 | 2021 | |||||||
邵章印 | 辛庄镇 | 孟洼村 | 1 | 2021 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2