
| 辛庄镇 崔付孟村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付翠营 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王爱春 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张卓 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张慧霞 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张国锋 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张西跃 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张西锋 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2025 | |||||||
| 付从峰 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张吉锋 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 8 | 2025 | |||||||
| 付斯民 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 8 | 2025 | |||||||
| 付国民 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 8 | 2025 | |||||||
| 付杰刚 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2024 | |||||||
| 付国杰 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2024 | |||||||
| 田孝涛 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张风立 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2