
| 辛庄镇 穆庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵朦柯 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵庆华 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵建启 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵洪群 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵登甫 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵付新 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵洪卫 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵洪民 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵志辉 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵建山 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵书梅 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 赵健 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 曹丽如 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 穆永涛 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘者方 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2