辛庄镇 豆庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王庆录 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2025 | |||||||
张付贵 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2025 | |||||||
王秀兰 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2025 | |||||||
王明柱 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2025 | |||||||
桑圣显 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2025 | |||||||
南俊生 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2025 | |||||||
王怀明 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2025 | |||||||
王吉武 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2025 | |||||||
南俊华 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2025 | |||||||
豆炳生 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2025 | |||||||
张殿奎 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
南东振 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
王富强 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
王怀义 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 13.18 | 2025 | |||||||
李宋领 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 42.85 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2