
| 辛庄镇 崔楼村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崔盼想 | 辛庄镇 | 崔楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 崔忠凯 | 辛庄镇 | 崔楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 崔德合 | 辛庄镇 | 崔楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张凤莲 | 辛庄镇 | 崔楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 沈稳乾 | 辛庄镇 | 崔楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 沈传伟 | 辛庄镇 | 崔楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 蒋富庆 | 辛庄镇 | 崔楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 沈传啟 | 辛庄镇 | 崔楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王连杰 | 辛庄镇 | 崔楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王振国 | 辛庄镇 | 崔楼村 | 7 | 2024 | |||||||
| 崔殿国 | 辛庄镇 | 崔楼村 | 7 | 2024 | |||||||
| 沈传义 | 辛庄镇 | 崔楼村 | 13 | 2024 | |||||||
| 崔德合 | 辛庄镇 | 崔楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 崔殿武 | 辛庄镇 | 崔楼村 | 6 | 2023 | |||||||
| 王振国 | 辛庄镇 | 崔楼村 | 6 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2