
| 辛庄镇 彭楼村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王双德 | 辛庄镇 | 彭楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王克群 | 辛庄镇 | 彭楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王子照 | 辛庄镇 | 彭楼村 | 10 | 2024 | |||||||
| 高秀兰 | 辛庄镇 | 彭楼村 | 10 | 2024 | |||||||
| 王传清 | 辛庄镇 | 彭楼村 | 10 | 2024 | |||||||
| 王子田 | 辛庄镇 | 彭楼村 | 10 | 2024 | |||||||
| 黄宪格 | 辛庄镇 | 彭楼村 | 8 | 2024 | |||||||
| 张发贵 | 辛庄镇 | 彭楼村 | 8 | 2024 | |||||||
| 王双喜 | 辛庄镇 | 彭楼村 | 8 | 2024 | |||||||
| 王卓达 | 辛庄镇 | 彭楼村 | 8 | 2024 | |||||||
| 王建设 | 辛庄镇 | 彭楼村 | 8 | 2024 | |||||||
| 王克杰 | 辛庄镇 | 彭楼村 | 8 | 2024 | |||||||
| 王子言 | 辛庄镇 | 彭楼村 | 13 | 2024 | |||||||
| 李永欢 | 辛庄镇 | 彭楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 侯心江 | 辛庄镇 | 彭楼村 | 1 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2