辛庄镇 高辛庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毕宗河 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 13 | 2024 | |||||||
史志卿 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 1 | 2023 | |||||||
陈相周 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 1 | 2023 | |||||||
李帅华 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 1 | 2023 | |||||||
毕殿秋 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 1 | 2023 | |||||||
毕殿法 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 1 | 2023 | |||||||
毕于雷 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 1 | 2023 | |||||||
毕研勇 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 1 | 2023 | |||||||
史志果 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 1 | 2023 | |||||||
陈燕华 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 1 | 2023 | |||||||
陈福钦 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 7 | 2023 | |||||||
陈功举 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 7 | 2023 | |||||||
毕宗见 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 7 | 2023 | |||||||
毕宗河 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 12 | 2023 | |||||||
陈福钦 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2