
| 辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟祥勇 | 辛庄镇 | 孟洼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 韩章磊 | 辛庄镇 | 南韩庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 韩素军 | 辛庄镇 | 南韩庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 韩志刚 | 辛庄镇 | 南韩庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 韩腾飞 | 辛庄镇 | 南韩庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 韩红星 | 辛庄镇 | 南韩庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 史亚明 | 辛庄镇 | 南韩庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 冯静 | 辛庄镇 | 南韩庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 韩训善 | 辛庄镇 | 南韩庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 韩立甫 | 辛庄镇 | 南韩庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 韩东海 | 辛庄镇 | 南韩庄村 | 15 | 2024 | |||||||
| 韩成善 | 辛庄镇 | 南韩庄村 | 8 | 2024 | |||||||
| 韩明立 | 辛庄镇 | 南韩庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 史建杰 | 辛庄镇 | 南韩庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 史庆鑫 | 辛庄镇 | 南韩庄村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2