辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贾献臣 | 辛庄镇 | 南韩庄村 | 1 | 2022 | |||||||
韩腾飞 | 辛庄镇 | 南韩庄村 | 1 | 2022 | |||||||
韩全喜 | 辛庄镇 | 南韩庄村 | 6 | 2022 | |||||||
韩明立 | 辛庄镇 | 南韩庄村 | 1 | 2022 | |||||||
韩经昌 | 辛庄镇 | 南韩庄村 | 1 | 2022 | |||||||
韩红星 | 辛庄镇 | 南韩庄村 | 1 | 2022 | |||||||
陈秀莲 | 辛庄镇 | 南韩庄村 | 1 | 2022 | |||||||
张世印 | 辛庄镇 | 南韩庄村 | 1 | 2022 | |||||||
韩素军 | 辛庄镇 | 南韩庄村 | 1 | 2022 | |||||||
苏明海 | 辛庄镇 | 南韩庄村 | 6 | 2022 | |||||||
李连举 | 辛庄镇 | 南陈庄村 | 6 | 2022 | |||||||
侯宪法 | 辛庄镇 | 南陈庄村 | 1 | 2022 | |||||||
李文柱 | 辛庄镇 | 南陈庄村 | 1 | 2022 | |||||||
李怀乾 | 辛庄镇 | 南陈庄村 | 11 | 2022 | |||||||
刘兵 | 辛庄镇 | 南陈庄村 | 6 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2