
| 辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崔学帅 | 辛庄镇 | 姜堤口村 | 9.22 | 2026 | |||||||
| 崔德毅 | 辛庄镇 | 姜堤口村 | 30.72 | 2026 | |||||||
| 刘成功 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2026 | |||||||
| 葛树军 | 辛庄镇 | 后辛村 | 10 | 2026 | |||||||
| 冯莉珍 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2026 | |||||||
| 葛士会 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2026 | |||||||
| 张太旺 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2026 | |||||||
| 葛孔波 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2026 | |||||||
| 雷凤琴 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2026 | |||||||
| 葛孔利 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2026 | |||||||
| 葛士龙 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2026 | |||||||
| 葛士忠 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2026 | |||||||
| 刘泽峰 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2026 | |||||||
| 葛士坤 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2026 | |||||||
| 葛士杰 | 辛庄镇 | 后辛村 | 1 | 2026 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2