
| 辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王香梅 | 辛庄镇 | 石庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 闫秀竹 | 辛庄镇 | 石庄村 | 8 | 2026 | |||||||
| 张辉 | 辛庄镇 | 石庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 张江达 | 辛庄镇 | 石庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 张新学 | 辛庄镇 | 石庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 张学文 | 辛庄镇 | 石庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 张红兵 | 辛庄镇 | 石庄村 | 9.22 | 2026 | |||||||
| 邢成建 | 辛庄镇 | 石庄村 | 9.22 | 2026 | |||||||
| 刘子畅 | 辛庄镇 | 石庄村 | 30.72 | 2026 | |||||||
| 王建利 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 王雨泽 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 王保安 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 李朋超 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 李付成 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 王尚法 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2026 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2