辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付超德 | 辛庄镇 | 南徐庄村 | 1 | 2023 | |||||||
付居超 | 辛庄镇 | 南徐庄村 | 1 | 2023 | |||||||
付超民 | 辛庄镇 | 南徐庄村 | 1 | 2023 | |||||||
付泽相 | 辛庄镇 | 南徐庄村 | 1 | 2023 | |||||||
付泽安 | 辛庄镇 | 南徐庄村 | 1 | 2023 | |||||||
付泽强 | 辛庄镇 | 南徐庄村 | 1 | 2023 | |||||||
付超宪 | 辛庄镇 | 南徐庄村 | 5 | 2023 | |||||||
赵庆华 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2023 | |||||||
赵允超 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2023 | |||||||
赵冬花 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2023 | |||||||
穆永涛 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2023 | |||||||
赵允勤 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2023 | |||||||
赵建启 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 2 | 2023 | |||||||
赵书梅 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 2 | 2023 | |||||||
赵登甫 | 辛庄镇 | 穆庄村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2