辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩红星 | 辛庄镇 | 南陈庄村 | 1 | 2023 | |||||||
陈秀莲 | 辛庄镇 | 南陈庄村 | 1 | 2023 | |||||||
张世印 | 辛庄镇 | 南陈庄村 | 1 | 2023 | |||||||
韩素军 | 辛庄镇 | 南陈庄村 | 1 | 2023 | |||||||
苏明海 | 辛庄镇 | 南陈庄村 | 1 | 2023 | |||||||
王爱春 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2022 | |||||||
付尚欢 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2022 | |||||||
张慧霞 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2022 | |||||||
张吉锋 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2022 | |||||||
付根 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2022 | |||||||
付杰勇 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 6 | 2022 | |||||||
田孝涛 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2022 | |||||||
张西峰 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2022 | |||||||
付从峰 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2022 | |||||||
程贵森 | 辛庄镇 | 崔付孟村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2