
| 辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 侯兆安 | 辛庄镇 | 马棚村 | 8 | 2025 | |||||||
| 刘胜永 | 辛庄镇 | 马棚村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈燕濮 | 辛庄镇 | 马棚村 | 8 | 2025 | |||||||
| 刘永强 | 辛庄镇 | 马棚村 | 14 | 2025 | |||||||
| 侯兆民 | 辛庄镇 | 马棚村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈绍先 | 辛庄镇 | 马棚村 | 11.8 | 2025 | |||||||
| 陈晓露 | 辛庄镇 | 马棚村 | 1 | 2025 | |||||||
| 侯兆钦 | 辛庄镇 | 马棚村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈思恩 | 辛庄镇 | 马棚村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张辉 | 辛庄镇 | 马棚村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈思景 | 辛庄镇 | 马棚村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘守业 | 辛庄镇 | 马棚村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈思民 | 辛庄镇 | 马棚村 | 1 | 2025 | |||||||
| 董洪国 | 辛庄镇 | 马棚村 | 14.2 | 2025 | |||||||
| 王庆华 | 辛庄镇 | 马棚村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2