
| 辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曼亮亮 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 史双惠 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王全利 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 史继涛 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘继斌 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张存跃 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 8 | 2025 | |||||||
| 杨新生 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 毛仲武 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵洪斌 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 曼勤胜 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 8 | 2025 | |||||||
| 史存海 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 8 | 2025 | |||||||
| 姜广德 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 14.9 | 2025 | |||||||
| 刘训江 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 15.2 | 2025 | |||||||
| 曼玉强 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 16 | 2025 | |||||||
| 王振灼 | 辛庄镇 | 毛楼村 | 14 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2