
| 辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李庆玲 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 罗延彪 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 罗衍潮 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 罗衍振 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 罗永春 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 罗永聚 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 14.38 | 2026 | |||||||
| 苏称义 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 9.22 | 2026 | |||||||
| 刘进强 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 9.22 | 2026 | |||||||
| 罗衍涛 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 30.72 | 2026 | |||||||
| 王文艺 | 辛庄镇 | 西绦河村 | 1 | 2026 | |||||||
| 王亚如 | 辛庄镇 | 西绦河村 | 1 | 2026 | |||||||
| 王克锋 | 辛庄镇 | 西绦河村 | 1 | 2026 | |||||||
| 王克跃 | 辛庄镇 | 西绦河村 | 1 | 2026 | |||||||
| 侯玉珠 | 辛庄镇 | 西绦河村 | 1 | 2026 | |||||||
| 王敦福 | 辛庄镇 | 西绦河村 | 1 | 2026 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2