
| 辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邵玉进 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王尚法 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王西林 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘文勤 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 14 | 2025 | |||||||
| 李章立 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 8 | 2025 | |||||||
| 王章显 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 8 | 2025 | |||||||
| 邵希良 | 辛庄镇 | 西王庄村 | 14 | 2025 | |||||||
| 岳远旭 | 辛庄镇 | 葛刘庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 单国雨 | 辛庄镇 | 葛刘庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 桑贤典 | 辛庄镇 | 葛刘庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 岳显印 | 辛庄镇 | 葛刘庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 岳雯 | 辛庄镇 | 葛刘庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 岳远合 | 辛庄镇 | 葛刘庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 桑贤路 | 辛庄镇 | 葛刘庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 岳宗乾 | 辛庄镇 | 葛刘庄村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2