辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盛克明 | 辛庄镇 | 前胡村 | 1 | 2024 | |||||||
董辉 | 辛庄镇 | 前胡村 | 10 | 2024 | |||||||
武海峰 | 辛庄镇 | 前胡村 | 14 | 2024 | |||||||
杨发展 | 辛庄镇 | 前胡村 | 7.9 | 2024 | |||||||
王宪昌 | 辛庄镇 | 前胡村 | 7.9 | 2024 | |||||||
杨金贵 | 辛庄镇 | 前胡村 | 13.18 | 2024 | |||||||
纠进强 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 1 | 2024 | |||||||
罗永见 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 3 | 2024 | |||||||
罗衍涛 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 8 | 2024 | |||||||
罗衍潮 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 1 | 2024 | |||||||
罗永春 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 3 | 2024 | |||||||
罗延彪 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 1 | 2024 | |||||||
罗永聚 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 20 | 2024 | |||||||
李庆玲 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 1 | 2024 | |||||||
罗衍振 | 辛庄镇 | 罗庄村 | 8 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2