辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王宪合 | 辛庄镇 | 西绦河村 | 1 | 2025 | |||||||
王行振 | 辛庄镇 | 西绦河村 | 1 | 2025 | |||||||
王洋洋 | 辛庄镇 | 西绦河村 | 1 | 2025 | |||||||
王根祥 | 辛庄镇 | 西绦河村 | 1 | 2025 | |||||||
王建华 | 辛庄镇 | 西绦河村 | 1 | 2025 | |||||||
王纪民 | 辛庄镇 | 西绦河村 | 8 | 2025 | |||||||
王双印 | 辛庄镇 | 西绦河村 | 8 | 2025 | |||||||
王克生 | 辛庄镇 | 西绦河村 | 14 | 2025 | |||||||
王红星 | 辛庄镇 | 马棚村 | 1 | 2025 | |||||||
陈正其 | 辛庄镇 | 马棚村 | 1 | 2025 | |||||||
侯兆安 | 辛庄镇 | 马棚村 | 8 | 2025 | |||||||
刘胜永 | 辛庄镇 | 马棚村 | 1 | 2025 | |||||||
陈燕濮 | 辛庄镇 | 马棚村 | 8 | 2025 | |||||||
刘永强 | 辛庄镇 | 马棚村 | 14 | 2025 | |||||||
侯兆民 | 辛庄镇 | 马棚村 | 1 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2