辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葛华亭 | 辛庄镇 | 阎楼村 | 1 | 2025 | |||||||
高尚红 | 辛庄镇 | 阎楼村 | 1 | 2025 | |||||||
武保健 | 辛庄镇 | 阎楼村 | 1 | 2025 | |||||||
徐立勇 | 辛庄镇 | 阎楼村 | 1 | 2025 | |||||||
郝红伟 | 辛庄镇 | 阎楼村 | 1 | 2025 | |||||||
武保才 | 辛庄镇 | 阎楼村 | 1 | 2025 | |||||||
葛华君 | 辛庄镇 | 阎楼村 | 1 | 2025 | |||||||
苏广元 | 辛庄镇 | 阎楼村 | 1 | 2025 | |||||||
武恭浩 | 辛庄镇 | 阎楼村 | 1 | 2025 | |||||||
高贤生 | 辛庄镇 | 阎楼村 | 1 | 2025 | |||||||
王秀莲 | 辛庄镇 | 阎楼村 | 1 | 2025 | |||||||
朱继武 | 辛庄镇 | 阎楼村 | 8 | 2025 | |||||||
武双景 | 辛庄镇 | 阎楼村 | 8 | 2025 | |||||||
武四洲 | 辛庄镇 | 阎楼村 | 1 | 2025 | |||||||
武玉柱 | 辛庄镇 | 阎楼村 | 1 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2