
| 辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南俊生 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 王怀明 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 王吉武 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 南俊华 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 豆炳生 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 张殿奎 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 王富强 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 王明柱 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 9.22 | 2026 | |||||||
| 南东振 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 9.22 | 2026 | |||||||
| 王怀义 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 30.72 | 2026 | |||||||
| 张文立 | 辛庄镇 | 张庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 张恒心 | 辛庄镇 | 张庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 张加靖 | 辛庄镇 | 张庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 张加臣 | 辛庄镇 | 张庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 张小彬 | 辛庄镇 | 张庄村 | 1 | 2026 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2