
| 辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 史同仰 | 辛庄镇 | 大于庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 史继哲 | 辛庄镇 | 大于庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 史豪杰 | 辛庄镇 | 大于庄村 | 9.22 | 2026 | |||||||
| 史德超 | 辛庄镇 | 大于庄村 | 9.22 | 2026 | |||||||
| 史周腾 | 辛庄镇 | 大于庄村 | 30.72 | 2026 | |||||||
| 王宝明 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 王吉勇 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 豆丙钦 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 马爱民 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 张相尧 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 张秀丽 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 桑圣江 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 周泊韬 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 王吉才 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2026 | |||||||
| 毛玉真 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2026 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2