
| 辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南善良 | 辛庄镇 | 南庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 韩付真 | 辛庄镇 | 南庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 南广钦 | 辛庄镇 | 南庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 南世宽 | 辛庄镇 | 南庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 南广立 | 辛庄镇 | 南庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 南丙增 | 辛庄镇 | 南庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 南红艳 | 辛庄镇 | 南庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 南广堂 | 辛庄镇 | 南庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 南继良 | 辛庄镇 | 南庄村 | 7 | 2022 | |||||||
| 南丙波 | 辛庄镇 | 南庄村 | 7 | 2022 | |||||||
| 南善民 | 辛庄镇 | 南庄村 | 10 | 2022 | |||||||
| 付泽良 | 辛庄镇 | 南徐庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张钦乾 | 辛庄镇 | 南徐庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 付以藏 | 辛庄镇 | 南徐庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 付心威 | 辛庄镇 | 南徐庄村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2