
| 辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毕殿秋 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 毕殿法 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 毕于雷 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 毕研勇 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 史志果 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 陈燕华 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 陈福钦 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 7 | 2023 | |||||||
| 陈功举 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 7 | 2023 | |||||||
| 毕宗见 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 7 | 2023 | |||||||
| 毕宗河 | 辛庄镇 | 高辛庄村 | 12 | 2023 | |||||||
| 南东振 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 7 | 2023 | |||||||
| 王吉勇 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 王吉武 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 韩苗苗 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 豆丙钦 | 辛庄镇 | 豆庄村 | 1 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2