
| 辛庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王威 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2025 | |||||||
| 耿守义 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2025 | |||||||
| 耿西春 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王南南 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王玉果 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2025 | |||||||
| 孟祥振 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王辽普 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王兆平 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王建忠 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2025 | |||||||
| 南玉梅 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈秀景 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王学玉 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王闯 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王景震 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王亚彬 | 辛庄镇 | 盆窑村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2